NTT加入電話※1 ※2 平日昼間(8:00~19:00) |
ケーブルプラス電話 (全世帯一律) |
|
---|---|---|
市内/3分 | 9.35円 | 8.8円 |
県内市外/3分(20km超~60km)※3 | 16.5円 | |
県外/3分(100超km) | 44円 | 16.5円 |
国際電話/1分(例:アメリカ本土宛) | 30円※4 | 9円※4 |
※1. | NTT加入電話をご利用で、KDDI でマイラインをご登録の場合です。 |
※2. | 「だんぜんトーク II DX」+「だんぜん年割」の最大割引率(50%)適用時の料金です。 |
※3. | 県内・県外の区分は郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。 |
※4. | 各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。 |
※ | 他社の料金は、他社ホームページなどを参考にしています。 |
※ | 表記の金額は、全て税込価格です。実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。 |
※1 | 適用条件:ケーブルプラス電話のご契約でご連絡先電話番号にau携帯電話をご登録されており、ケーブルプラス電話とご登録au携帯電話のご契約者名もしくはご登録住所が同じ場合、自動で適用されます。「ぷりペイドサービス」は対象外です。※KDDIのマイラインなどNTT加入電話は通話無料の対象外です。 |
※2 | 適用条件:au携帯電話のご契約者のご自宅電話番号にケーブルプラス電話をご登録の場合。※au携帯電話にご登録されているご自宅電話番号を確認するにはKDDIお客さまセンターまでお願いいたします。 |
★ | 「auおうち電話」とはケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話、J:COM PHONE プラス、auひかり電話サービス、ホームプラス電話などのKDDI固定電話サービスの総称です(マイラインを除く)。 |
※3 | 【ケーブルプラス電話のご注意事項】●月末時点において、セットでご利用の携帯電話が解約・休止の場合、通話無料の対象外となります。au世界サービス対応のau携帯電話への国外通話の場合、発信元のケーブルプラス電話は無料ですが、着信先のau携帯電話には通話料金がかかります。 |
※4 | 【au携帯電話発信(au→自宅割)のご注意事項】●au携帯電話ご契約(「ぷりペイドサービス」は除く)でご登録されている「ご契約者様のご自宅電話番号」への通話が対象となります。au世界サービス対応のau携帯電話による国外からご自宅のケーブルプラス電話への通話については割引されません。[適用の開始] au携帯電話、ケーブルプラス電話両サービスの開通月の翌月ご利用分から割引の対象となります。【その他料金に関するご注意事項】au携帯電話とケーブルプラス電話の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料が別途必要になります。詳しくはauホームページをご確認ください。 |
※ | 一部の電話番号では継続利用できないことがあります。この場合はKDDIより新しい電話番号を提供いたします。また、ISDN専用電話機など一部ご利用いただけない電話機もあります。NTT加入電話、INSネット64を休止してご利用の場合、NTT休止工事費3,300円がNTTよりお客様に請求されます。 |
割込通話 | 330円(税込)/月 |
通話中に他からかかってきた電話を受けられます。 |
発信番号表示 | 440円(税込)/月 |
かけてきた相手の電話番号を電話機に表示します。 |
割込番号表示 | 880円(税込)/月 |
通話中に他からかかってきた電話番号を電話機に表示します。(発信番号表示、割込通話サービス含む) |
番号通知リクエスト | 660円(税込)/月 |
番号非通知でかけてきた相手に、番号を通知して電話をかけ直してもらうように音声メッセージが自動的に応答します。(発信番号表示サービス含む) |
迷惑電話自動ブロック | 330円(税込)/月 |
詐欺や勧誘といった迷惑電話の着信を自動的にブロック!専用の電話機や追加機器は不要です。 |
オプションパック | 550円(税込)/月 |
便利なオプションサービスをおトク料金で!(割込通話・発信番号表示・割込番号表示・番号通知リクエスト・着信転送を含む) |
オプションお得パック | 759円(税込)/月 |
便利な5つのオプションサービスをお得料金で!(割込通話・発信番号表示・割込番号表示・番号通知リクエスト・迷惑電話自動ブロックを含む) |
着信転送 | 550円(税込)/月 |
お出かけ時にも安心。携帯電話など、あらかじめ設定した電話番号に転送します。 |
通話明細書送付サービス | 110円(税込)/月
※2024年11月発行分より
220円(税込)/月 |
ご希望者に紙面による通話明細を提供します。また通話明細はインターネット上からもご確認いただけます。 |