サービス | コース | テレビ | インターネット | 電話 | 利用料 | セット割引 | 月額利用料 |
ひかり あづみ野 |
トリプル | 9,280円 | -1,100円 | 8,180円 | |||
トリプル(S) | 7,400円 | 6,300円 | |||||
電話セレクト | − | 5,480円 | − | 5,480円 | |||
ネットセレクト | − | 8,780円 | -1,100円 | 7,680円 | |||
ネットセレクト(S) | − | 6,900円 | 5,800円 | ||||
ネット・電話コース | − | 5,300円 | -100円 | 5,200円 | |||
ネットコース | − | − | 4,800円 | − | 4,800円 | ||
あづみ野テレビ for auひかり |
テレビコース | auひかり | auひかり | 3,980円 | -1,100円 auひかり コラボセット割適用 |
2,880円 | |
テレビコース(S) | auひかり | auひかり | 2,100円 | 1,000円 |
サービス | コース | 通常初期費用 | キャンペーン割引 | 特別価格 |
ひかり あづみ野 |
トリプル | 93,000円 | -93,000円 | 0円 |
トリプル(S) | ||||
電話セレクト | 83,000円 | -58,000円 | 25,000円 | |
ネットセレクト | ||||
ネットセレクト(S) | ||||
ネット・電話コース | 78,000円 | 20,000円 | ||
ネットコース | 68,000円 | 10,000円 | ||
あづみ野テレビ for auひかり |
テレビコース | 53,000円 | -53,000円 | 0円 |
テレビコース(S) | -48,000円 | 5,000円 |